チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ウィングスJr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東大和コンドルス | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ウィングスJr. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
杉並ジェッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ウィングスJr. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
三鷹クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ウィングスJr. | ||||||||
東村山ジュニア |